Flag | Currency | Rate |
---|---|---|
🇮🇳 | INR | 23.5075 |
🇵🇰 | PKR | 77.1123 |
🇺🇸 | USD | 0.2723 |
🇧🇩 | BDT | 33.282 |
🇳🇵 | NPR | 37.6118 |
🇪🇺 | EUR | 0.2366 |
Last updated: 2025-06-18 08:33:45
UAE Gold Rate (AED)
Last Updated: 2025-06-17 18:47:19
Type | Today (AED/g) | Yesterday (AED/g) |
---|---|---|
24K | 400.11 | 408.75 |
22K | 366.77 | 378.50 |
21K | 350.1 | 362.75 |
18K | 300.09 | 311.00 |
OUNCE | 0 |
UAE Fuel Price (AED)
June 17, 2025 — Updated 10 hours ago
Type | May | June | Change |
---|---|---|---|
Super 98 | 2.58 | 2.58 | 0.00% |
Special 95 | 2.47 | 2.47 | 0.00% |
E Plus 91 | 2.39 | 2.39 | 0.00% |
Diesel | 2.52 | 2.52 | 0.00% |